Nederlands English Russian Gronings
Live partijen        Groningen Seaports        Spelers        Sponsors        Gemeente Delfzijl       

Menu

Laatste nieuws:

[Event "Gron. Seaports Masters"]

[Date "2008.12.25"]
[Round "9"]
[White "Dolfing,M."]
[Black "Tantsikoezjina,T."]
[Result "1-1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "101"]
 
1. 33-29 18-23 2. 29x18 13x22 3. 31-26 19-23 4. 39-33 8-13 5. 35-30
14-19 6. 30-25 10-14 7. 33-29 12-18 8. 34-30 23x34 9. 30x39 7-12
10. 37-31 22-27 11. 32x21 16x27 12. 31x22 18x27 13. 41-37 19-23
14. 37-31 12-18 15. 31x22 18x27 16. 42-37 17-22 17. 46-41 13-18
18. 37-31 9-13 19. 39-34 4-9 20. 44-39 14-19 21. 25x14 9x20 22. 41-37
5-10 23. 50-44 10-14 24. 48-42 1-7 25. 34-29 23x34 26. 40x29 20-25
27. 47-41 14-20 28. 37-32 11-16 29. 32x21 16x27 30. 41-37 7-11
31. 37-32 11-16 32. 32x21 16x27 33. 42-37 19-23 34. 44-40 23x34
35. 40x29 13-19 36. 39-33 2-7 37. 45-40 7-11 38. 29-24 19x30
39. 33-28 22x42 40. 31x13 42x31 41. 36x27 20-24 42. 26-21 30-35
43. 27-22 35x44 44. 49x40 24-29 45. 22-18 11-16 46. 21-17 25-30
47. 18-12 30-35 48. 12-7 35x44 49. 43-39 44x33 50. 7-1 33-38 51. 1x45
1-1
 
[Event "Gron. Seaports Masters"]
[Date "2008.12.25"]
[Round "9"]
[White "Erdenebileg,D."]
[Black "Silva,A."]
[Result "1-1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "92"]
 
1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 50-45 5-10 5. 32-28
23x32 6. 37x28 18-23 7. 29x18 12x32 8. 38x27 7-12 9. 41-37 1-7
10. 46-41 19-24 11. 37-32 14-19 12. 41-37 10-14 13. 42-38 13-18
14. 47-42 9-13 15. 34-30 17-21 16. 30-25 24-29 17. 33x24 20x29
18. 31-26 19-23 19. 26x17 11x31 20. 37x26 7-11 21. 42-37 12-17
22. 37-31 8-12 23. 48-42 2-8 24. 32-27 17-21 25. 26x17 12x32
26. 38x27 11-17 27. 42-38 17-21 28. 39-33 21x32 29. 33x24 4-9
30. 38x27 14-20 31. 25x14 9x29 32. 43-38 3-9 33. 40-34 29x40
34. 45x34 6-11 35. 44-39 11-17 36. 39-33 9-14 37. 35-30 14-20
38. 49-43 13-19 39. 30-25 20-24 40. 43-39 8-13 41. 27-22 18x27
42. 31x11 16x7 43. 38-32 13-18 44. 33-28 7-12 45. 36-31 12-17
46. 31-27 24-30   1-1
 
[Event "Gron. Seaports Masters"]
[Date "2008.12.25"]
[Round "9"]
[White "Kouogueu,L."]
[Black "Schwarzman,A."]
[Result "1-1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "124"]
 
1. 32-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 38-32 18-22 4. 43-38 13-18 5. 49-43
9-13 6. 37-31 7-11 7. 31-27 22x31 8. 36x27 1-7 9. 41-36 17-22
10. 28x17 11x31 11. 26x17 12x21 12. 36x27 7-12 13. 33-28 6-11
14. 39-33 11-17 15. 44-39 4-9 16. 50-44 19-23 17. 28x19 14x23
18. 33-28 9-14 19. 28x19 14x23 20. 46-41 10-14 21. 39-33 5-10
22. 44-39 3-9 23. 34-30 20-25 24. 33-28 25x34 25. 40x29 23x34
26. 39x30 21-26 27. 43-39 2-7 28. 38-33 15-20 29. 41-37 17-22
30. 28x17 12x21 31. 30-25 20-24 32. 45-40 14-19 33. 42-38 7-12
34. 40-34 18-23 35. 34-30 9-14 36. 33-28 23-29 37. 28-22 10-15
38. 39-33 12-18 39. 33-28 18-23 40. 48-43 8-12 41. 47-41 12-18
42. 43-39 29-34 43. 41-36 34x43 44. 38x49 24-29 45. 49-43 29-33
46. 28x39 23-29 47. 43-38 29-34 48. 30-24 19x30 49. 35x24 34x43
50. 38x49 14-19 51. 49-44 19x30 52. 25x34 18-23 53. 44-39 15-20
54. 34-30 23-29 55. 30-25 20-24 56. 36-31 13-19 57. 22-18 29-34
58. 39x30 24x35 59. 25-20 35-40 60. 20-15 40-44 61. 15-10 44-50
62. 10-5 19-23   1-1
 
[Event "Gron. Seaports Masters"]
[Date "2008.12.25"]
[Round "9"]
[White "N'Diaye,Mac."]
[Black "Tkachenko,D."]
[Result "1-1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "114"]
 
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 31-27 10-14 4. 34-30 14-19 5. 30-24
20x29 6. 33x24 19x30 7. 35x24 17-22 8. 40-34 22x31 9. 36x27 11-17
10. 45-40 17-22 11. 37-31 6-11 12. 40-35 9-14 13. 34-30 14-19
14. 41-36 11-17 15. 39-33 5-10 16. 44-39 10-14 17. 30-25 19x30
18. 25x34 15-20 19. 50-44 20-25 20. 34-29 23x34 21. 39x30 25x34
22. 44-39 13-19 23. 39x30 19-23 24. 43-39 17-21 25. 49-43 21x32
26. 38x27 12-17 27. 46-41 7-12 28. 42-38 8-13 29. 47-42 4-10
30. 30-25 13-19 31. 33-29 23x34 32. 39x30 10-15 33. 30-24 19x30
34. 25x34 2-8 35. 38-33 8-13 36. 43-39 13-19 37. 48-43 14-20
38. 42-38 17-21 39. 31-26 21x32 40. 38x27 22x31 41. 36x27 1-7
42. 43-38 20-25 43. 41-37 15-20 44. 37-32 20-24 45. 32-28 3-8
46. 28-22 8-13 47. 34-29 7-11 48. 29x20 25x14 49. 33-29 14-20
50. 26-21 19-24 51. 38-33 11-17 52. 22x11 16x7 53. 39-34 13-19
54. 21-16 12-17 55. 34-30 20-25 56. 29x20 25x14 57. 33-29 17-21 1-1.
 
[Event "Gron. Seaports Masters"]
[Date "2008.12.25"]
[Round "9"]
[White "Podolski,M."]
[Black "Georgiev,A."]
[Result " 1-1 "]
[GameType "20"]
[PlyCount "96"]
 
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 37-32 7-12 4. 34-29 1-7 5. 40-34
19-24 6. 45-40 14-19 7. 42-37 21-26 8. 47-42 19-23 9. 32-28 23x32
10. 37x28 26x37 11. 41x32 16-21 12. 46-41 21-26 13. 50-45 18-22
14. 28x17 11x22 15. 32-28 7-11 16. 28x17 11x22 17. 34-30 2-7
18. 30x19 13x24 19. 41-37 9-13 20. 38-32 22-27 21. 32x21 26x17
22. 40-34 6-11 23. 34-30 12-18 24. 30x19 13x24 25. 43-38 4-9
26. 37-32 9-13 27. 49-43 10-14 28. 39-34 5-10 29. 44-40 7-12
30. 34-30 11-16 31. 30x19 14x34 32. 40x29 20-25 33. 42-37 10-14
34. 45-40 14-20 35. 43-39 3-9 36. 36-31 17-22 37. 48-42 22-27
38. 31x22 18x27 39. 32x21 16x27 40. 37-32 27-31 41. 42-37 31x42
42. 38x47 12-18 43. 32-28 20-24 44. 29x20 15x24 45. 40-34 13-19
46. 47-42 8-12 47. 42-38 12-17 48. 35-30 24x35   1-1
 
[Event "Gron. Seaports Masters"]
[Date "2008.12.25"]
[Round "9"]
[White "Scholma,A."]
[Black "Tsjizjow,A."]
[Result "1 - 1"]
[GameType "20"]
[PlyCount "79"]
 
1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 34-29 19-23 4. 28x19 14x34 5. 39x30
7-12 6. 44-39 1-7 7. 50-44 10-14 8. 40-34 14-19 9. 44-40 5-10
10. 30-25 10-14 11. 34-30 22-27 12. 32x21 17x26 13. 31-27 18-23
14. 37-31 26x37 15. 41x32 11-17 16. 46-41 13-18 17. 39-34 20-24
18. 34-29 23x34 19. 40x20 15x24 20. 42-38 8-13 21. 41-37 18-23
22. 49-44 17-21 23. 33-28 2-8 24. 43-39 4-10 25. 47-42 21-26
26. 44-40 10-15 27. 38-33 12-18 28. 42-38 7-12 29. 48-43 6-11
30. 40-34 24-29 31. 33x24 14-20 32. 25x14 9x40 33. 35x44 15-20
34. 39-33 20-24 35. 30-25 11-17 36. 43-39 3-9 37. 44-40 17-22
38. 28x17 12x21 39. 33-28 24-30 40. 25x34   1-1